Lézignan-Corbières |
Camping La Pinède
(doc. Camping La Pinède)
emplacement nu | mobilhome bungalow | piscine | boutique | restauration sur place | animaux acceptés | Qualité Tourisme |
Camping de 68 emplacements, 19 mobil-homes (de 2 à 8 personnes) et 3 tentes Lodges, familial et nature mais proche des commerces du centre ville et des balades du Parcours vita et du parcours botanique dans la pinède. A 34 km de Carcassonne et un peu plus de la mer. Au cœur du Pays Cathare qui regorge de pôles touristiques (abbayes, châteaux… Canal du Midi…).
Calme car il y a peu d’animations sur le camp mais plusieurs proposées en ville par la municipalité en saison.
Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) | Camping La Pinède - Lodge (doc. Camping La Pinède) |
Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) | Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) |
Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) | Camping La Pinède - mobil home Duo (doc. Camping La Pinède) |
Camping La Pinède - mobil home O'Hara (doc. Camping La Pinède) | Camping La Pinède - mobil home Prestige (doc. Camping La Pinède) |
Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) | Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) |
Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) | Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) |
Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) | Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) |
Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) | Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) |
Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) | Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) |
Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) | Camping La Pinède (doc. Camping La Pinède) |
90
locations de 190 à 760€ par semaine et 40 à 100 € par nuit.
emplacements avec électricité et 2 personnes de 14.70 à 19 €.
Attention, conditions variables suivant les campings :
La rédaction du Guide Campings |
Publicité |